Paul Stanton (né le 22 juin
1967 à
Boston dans le
Massachusetts) est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace qui jouait au poste de défenseur.
Carrière en club
Stanton a été choisi par les Penguins de Pittsburgh au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1985 en huitième ronde (149
e choix au total) mais a préféré joueur au sein de l'Université du Wisconsin (National Collegiate Athletic Association) et fut nommé dans l'équipe des étoiles de l'ouest de l'association en 1988.
Il joue son premier match dans la ligue nationale de hockey en 1991 pour les Penguins après avoir joué la fin de la saison précédente dans la ligue internationale de hockey (IHL). Il fait partit de l'équipe qui gagne à deux reprises la Coupe Stanley de la ligue nationale de hockey avec les Penguins de Pittsburgh en 1991 et 1992.
A la fin de la saison LNH 1992-93, il est échangé aux Bruins de Boston puis l'année d'après aux Islanders de New York mais il passera la majeur partie des deux saisons à jouer dans les équipes de la ligue américaine de hockey affiliées (respectivement les Bruins de Providence et les Grizzlies de Denver).
En 1996, il quitte l'Amérique du Nord pour rejoindre les championnats européens et plus précisèment le championnat d'Allemagne de hockey sur glace (DEL). Il jouera pour les franchises suivantes: Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers et Frankfurt Lions.
En 2004, il rejoint le championnat de Suède de hockey sur glace (SEL) et le club de IF Redhawks Malmo
Statistiques de carrière
| | Saison Régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | P | Pts | PUN | PJ | B | P | Pts | PUN |
---|
1985-86 | U. du Wisconsin | NCAA | 34 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | | | |
1986-87 | U. du Wisconsin | NCAA | 41 | 5 | 17 | 22 | 70 | | | | | |
1987-88 | U. du Wisconsin | NCAA | 45 | 9 | 38 | 47 | 98 | | | | | |
1988-89 | U. du Wisconsin | NCAA | 45 | 7 | 29 | 36 | 126 | | | | | |
1989-90 | Lumberjacks de Muskegon | LIH | 77 | 5 | 27 | 32 | 61 | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 |
1990-91 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 75 | 5 | 18 | 23 | 40 | 22 | 1 | 2 | 3 | 24 |
1991-92 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 54 | 2 | 8 | 10 | 62 | 21 | 1 | 7 | 8 | 42 |
1992-93 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 77 | 4 | 12 | 16 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1993-94 | Bruins de Boston | LNH | 71 | 3 | 7 | 10 | 54 | | | | | |
1994-95 | Grizzlies de Denver | LIH | 11 | 2 | 6 | 8 | 15 | | | | | |
Bruins de Providence | LAH | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | | | |
Islanders de New York | LNH | 18 | 0 | 4 | 4 | 9 | | | | | |
1995-96 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 12 | 24 | 36 | 88 | | | | | |
1996-97 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 5 | 26 | 31 | 64 | | | | | |
1997-98 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 10 | 25 | 35 | 72 | | | | | |
1998-99 | Adler Mannheim | DEL | 38 | 6 | 16 | 22 | 52 | | | | | |
1999-00 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 2 | 19 | 21 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2000-01 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 11 | 19 | 30 | 104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 |
2001-02 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 57 | 7 | 29 | 36 | 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2002-03 | Frankfurt Lions | DEL | 49 | 10 | 22 | 32 | 167 | | | | | |
2003-04 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 8 | 30 | 38 | 104 | 15 | 1 | 9 | 10 | 36 |
2004-05 | Malmö IF | Elitserien | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | | | | | |
LNH totaux | 295 | 14 | 49 | 63 | 262 | 44 | 2 | 10 | 12 | 66 |
---|
Carrière internationale
Il a joué pour les États-Unis au cours des championnats du monde 1995, 1996 et 1998.
Voir aussi